Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/120
Título : | IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA FLORAL Y ELABORACIÓN DE CALENDARIOS FLORALES DE ESPECIES VEGETALES ASOCIADAS A LOS APIARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE PITALITO Y SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA, COLOMBIA. |
Autor : | GONZÁLEZ CAMPOS, DIANA PAOLA SANTOFIMIO GARCÍA, LINA FERNANDA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | CNEA;023 |
Resumen : | Durante el desarrollo del proyecto se identificó la oferta floral melífera y se elaboraron calendarios florales de especies vegetales asociadas a los apiarios de los municipios de Pitalito y San Agustín, Departamento del Huila, con información correspondiente a un periodo de doce meses, iniciando en Julio del 2009 y finalizando en Junio del 2010; se realizaron los muestreos mensuales en el área de estudio con recorridos en un radio de 1 Km tomando como centro el apiario, registrando las especies de flora melífera, comportamiento de forrajeo y frecuencia de visita de Apis mellífera sobre estas especies y se elaboró un registro fotográfico de las especies colectadas. Se realizó el seguimiento fenológico a 30 especies de cada área de estudio para determinar si el estado de floración de la planta es constante o asincrónico; la frecuencia de la visita de Apis mellífera se medio a lo largo del día en tres franjas horarias y las observaciones por especie fueron promediadas y clasificadas según lo establecido por Sánchez (1995); los parámetros para la observación y determinación del recurso forrajeado fueron establecidos por Obregón et al. (2006). Los resultados obtenidos en este proyecto permiten al apicultor un conocimiento más amplio de la oferta floral de su zona, reconociendo las especies de plantas melíferas con aportes de recursos florales como néctar, polen o néctar-polen siendo estas las de mayor importancia en su sistema productivo. El proyecto tuvo una duración de quince meses, financiado en su totalidad por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt; en el marco del proyecto: “Determinación de la oferta floral apícola como mecanismo para optimizar producción, diferenciar productos de la colmena y mejorar competitividad”, dentro del programa “Apicultura de alto valor: estrategia de innovación tecnológica para el manejo integrado de la apicultura en los Departamentos del Huila, Cauca y Bolívar 2007 – 2010”. |
URI : | http://66.29.135.112:8080/jspui/handle/123456789/120 |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH CNEA 0023.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.