Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/126
Título : | ESTUDIO ANATÓMICO DEL MAÍZ TOSTADO “Posoqueria Coriácea M. Martens & Galeotti” Y FITOQUÍMICO PRELIMINAR DEL FRUTO EN LA VEREDA LA PLATA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA - COLOMBIA |
Autor : | POLANIA PATIÑO, ALCIDES MEDINA RIVERA, LAURA YERALDIN |
Palabras clave : | Estudio Anatómico Histoquimico Fitoquímico Maíz Tostado Rubiácea Posoqueria Coriácea M. Martens & Galeotti Metabolitos Primarios Metabolitos Secundarios |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | CNEA;0033 |
Resumen : | En el presente estudio se caracteriza al Maíz Tostado (Posoqueria M. Martens & Galeotti) mediante el estudio anatómico, histoquímico y fitoquímico del tallo, hojas y fruto de especies localizados en la Vereda La Plata del Municipio de Neiva en el departamento del Huila. Se logro establecer que todos los órganos presentan los tejidos típicos de una dicotiledónea, cambium vascular (fascicular e interfascicular), corteza y medula con drusas en el tallo. Desde el punto de vista histoquimico, cualitativamente se determinaron en el tallo, hoja y fruto grandes cantidades de aceites, grasas, almidón, azucares reductores y mucilagos. El estudio fitoquímico preliminar del fruto, se realizó cualitativamente con pruebas que desarrollan color o precipitados, dentro de los cuales se destacan:, los reactivos de Wagner, Mayer, Marquis, Sheibler, para Alcaloides; reactivo de Shinoda para Flavonoides, Cloruro Férrico y solución de gelatina y sal para Taninos, Libermann-Buchard para Triterpenos y/o Esteroides, ensayo de Rosenhein para Leucoantocianidinas, ensayo de NaOH y H2SO4 para Antocianinas, ensayo con NaOH para Coumarinas, ensayo de Kedde para Cardiotónicos, con los cuales se determino la presencia de alcaloides en cáscara, pulpa y semilla, flavonoides en cáscara, saponinas en cáscara, pulpa y semilla, taninos en cáscara y pulpa, leucoantocianidinas en cáscara, y coumarinas en cáscara, pulpa y semilla. |
URI : | http://66.29.135.112:8080/jspui/handle/123456789/126 |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH CNEA 0033.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.