Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/142
Título : | CARACTERIZACIÓN FLORISTICA DE LA VEGETACIÓN ASOCIADA AL HUMEDAL ALTO COROZAL, VEREDA ALTO COROZAL- SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA, CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |
Autor : | MORALES FALLA, NATHALY PEREZ LUGO, VIVIAN ANDREA CARDOZO HERNADEZ, LORENA ANDREA |
Fecha de publicación : | 5-feb-2014 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | CNEA;0049 |
Resumen : | Este estudio se desarrolló en el humedal Alto Corozal ubicado en la vereda Alto Corozal en el sector de La Cumbre del Municipio de Gigante, Huila. Para el estudio de la composición florística del humedal se ubicaron 10 parcelas al azar de 5x25 m y cada una se sub-dividió en 10 sub-parcelas de 2,5x5 m a lo largo de 1 ha. El área, a su vez, se dividió en tres zona para la descripción de la vegetación: zona inundad, zona húmeda y zona seca Se registraron todos los individuos encontrados en las parcelas y se reconocieron 65 especies, 52 géneros y 30 familias. Las familias con el mayor número de géneros fueron: Asteraceae con 10 géneros seguido por Cyperaceae, Melastomataceae y Poaceae cada una con 4 géneros y las familias que presenta mayor número de especies es la Asteraceae con 12 especies, seguida de Cyperaceae con 9 especies, Melastomataceae con 5 especies, Poaceae y Lycopodiaceae con 4 especies cada una y Rubiaceae con 3 especies Los valores del índice de Simpson 0,1032, 0,1033 y 0,05126 y del índice de Shannon_H fueron 2,745, 2,847 y 3,192 para las zonas inundada, húmeda y seca respectivamente y el índice de Chao Jaccard muestran que la zona inundada y la zona húmeda comparten el 75,2 % de las especies, mientras que para el caso de la zona seca solo comparte el 43% con las otras dos zonas. |
URI : | http://66.29.135.112:8080/jspui/handle/123456789/142 |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH CNEA 0049.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.