Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/145
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROSERO TORO, JEISON HERLEY | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T14:40:00Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T14:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-11 | - |
dc.identifier.uri | http://66.29.135.112:8080/jspui/handle/123456789/145 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en la vereda Delicias, municipio de Acevedo (Departamento del Huila), con la cola boración de 41 conocedores, 33 mujeres y 8 hombres; de igual manera se contó con la participación de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San José de Llanitos, sede Delicias. El proyecto se enmarcó desde la parte cualitativa y cuanti tativa para determinar la importancia cultural de las especies vegetales usadas por la comunidad rural, a partir de la frecuencia de mención y la observación participante, utilizando una variedad de técnicas mediante las cuales se logró representar el uso e importancia de las plantas para esta comunidad rural. De igual forma, se vinculó el cómo se ha dado el proceso de transmisión y qué conocimientos relacionados con los saberes asociados al campo han obtenido los estudiantes. La duración del proyecto fue de ocho meses en los cuales se convivió con la comunidad, generando espacios de dialogo y de intercambio mutuo de conocimientos. La comunidad estableció 10 categorías etnobotánicas (Alimento, Artesanal, Combustible, Condimentaría, Construcción, Económico, Forraje, Medicinal, Ornamental y Otros), las cuales representan los usos de las diferentes plantas utilizadas en su diario vivir. Se registraron 267 especies agrupadas en 188 géneros y 74 familias, de las cuales, las que presentaron mayor número de género s y especies en el estudio fueron Asteraceae (19 géneros, 19 especies), seguidos por Lamiaceae (12, 12) y Leguminosae (8,11). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | CNEA;0052 | - |
dc.subject | Etnobotánica | es |
dc.subject | Comunidad rural | es |
dc.subject | Categorías etnobotánicas | es |
dc.subject | Importancia cultural | es |
dc.subject | Procesos educativos | es |
dc.subject | Procesos de transmisión | es |
dc.title | ESTUDIO ETNOBOTÁNICO EN UNA COMUNIDAD RURAL EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA (COLOMBIA) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH CNEA 0052.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.