Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/148
Título : | INVENTARIO DE ESPECIES FLORÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, SEDE NEIVA(HUILA) |
Autor : | OSPINA POLANÍA, LEIDY KATERIN ORTÍZ ESCOBAR, RUDBY TATIANA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | CNEA;0056 |
Resumen : | Se realizó el inventario de recursos florísticos presentes en las zonas verdes de la Universidad Surcolombiana, sedes: central, posgrados y salud en la Ciudad de Neiva (Huila). El estudio se llevó a cabo durante el periodo de marzo de 2012 a junio de 2013.La metodología propuesta para la ejecución del proyecto es la utilizada por Villareal et al (2006), para colecciones generales de plantas. Fueron identificadas 130 especies vegetales pertenecientes a 55 familias, de las cuales se colectaron y procesaron en estado fértil 92 muestras botánicas; las familias más importantes por riqueza de especies y géneros son Leguminosae (15/15), Araceae (9/8), Euphorbiaceae (7/6), Arecaceae, Asparagaceae (5/5) y Acanthaceae (4/4). Los géneros que presentaron mayor número de especies son Ficus y Heliconia con 3, Allamanda, Anacardium, Annona, Caladium, Calathea, Cecropia, Dracaena, Euphorbia, Ixora, Piper, Polyscias con 2 cada uno; las especies con mayor numero de individuos son Heliconia hirsuta (308), Elaeis guineensis (273), Calathea lutea (234),Carludovica palmata (230), Ixora coccinea (223) e Ixora finlaysoniana (222).Las plantas indentificadas son en su mayoría de origen Americano (36 especies), 25 son especies nativas de Colombia y 23 de Asia y Africa.Como medida de divulgación se llevó a cabo la elaboración de un catálogo fotográfico de las especies presentes en la Universidad, con el fin de que la comunidad universitaria conozca la vegetación que les rodea. El material biológico colectado fue depositado en el Herbario SURCO, contribuyendo al enriquecimiento de la colección botánica de la región Surcolombiana. |
URI : | http://66.29.135.112:8080/jspui/handle/123456789/148 |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH CNEA 0056.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.