Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PELÁEZ GÓMEZ, ANA MARÍA | - |
dc.contributor.author | LISCANO SALAZAR, MANUEL ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T16:05:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T16:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://66.29.135.112:8080/jspui/handle/123456789/154 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el fin de identificar las dificultades de enseñanza-aprendizaje que se ostentan de la genética, en donde se tuvo como centro de estudio los estudiantes de noveno grado del Colegio Piaget. En el desarrollo de la investigación se encontró que los estudiantes de noveno grado del Colegio Piaget de Neiva identificaron variedades de concepciones acerca de la temática de genética, en donde algunas concepciones se mantuvieron durante toda la investigación y en otros casos se encontró enriquecimiento para la mayoría de los estudiantes, gracias a las actividades y propuestas educativas que se plantearon en la unidad didáctica. En el siguiente escrito el lector podrá encontrar los siguientes apartados: Los Antecedentes, corresponden a la variedad de estudios realizados sobre las dificultades de la enseñanza de la genética, el Planteamiento del problema, corresponde al tipo de dificultades que se presentaron en este referente temático, los Objetivos, la Justificación. Consecutivamente se encontrará el Marco teórico, Después se encuentra la Metodología, en donde se presenta el tipo de investigación quese realizará con su respectivo enfoque y técnicas de recolección de la información y fases de análisis. A continuación se observará el Resultados de la investigación con sus respectivos Análisis, en donde se evidenciarán las tendencias encontradas con sus respectivas concepciones de la aplicación del cuestionario inicial y la unidad didáctica. Posteriormente la comparación de concepciones entre el cuestionario inicial y final para identificar si las dificultades de la enseñanza- aprendizaje de la genética se superaron. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | CNEA;0061 | - |
dc.title | “DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA GENÉTICA BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, A ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO DEL COLEGIO PIAGET DE NEIVA”. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH CNEA 0061.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.