Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1928
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALLEJA GARCIA, NAIN JOHANA | - |
dc.contributor.author | ESCANDÓN OSPINA, DANIEL HUMBERTO | - |
dc.contributor.author | PADILLA GUTIÉRREZ, LINA MARCELA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T17:49:19Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T17:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1928 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo analizar la factibilidad del enfoque por ciclos y la pedagogía por proyectos, como política y acción institucional, para disminuir el alto índice de “fracaso” en el área de matemáticas en la educación primaria. Para el estudio se considera a la comunidad educativa de la IE María Cristina Arango, de la ciudad de Neiva, con 1.672 estudiantes. Para la investigación se toma como muestra el ciclo 2 de la básica primaria, que comprende estudiantes y docentes de los grados 404 y 503 de la sede principal jornada de la tarde, con un total de 54 estudiantes. Con una perspectiva cualitativa, en el estudio se propuso analizar la situación del aprendizaje de las matemáticas, desde y dentro de la escuela. Para la recolección de información, se implementó una prueba piloto como eje central, se realizaron talleres con grupos focales, se recurrió a entrevistas semiestructuradas, así como a registros documentales, que tienen como objeto de estudio las estrategias pedagógicas, las actitudes y conocimientos de los estudiantes frente al área de matemáticas; se consideraron también las percepciones por parte de los docentes y los directivos sobre el enfoque por ciclos y la pedagogía por proyectos. Los principales hallazgos señalan que el “fracaso” escolar en el área no son provocados por el niño, sino por el ambiente escolar (las estrategias pedagógicas inadecuadas, el rol del docente y su enfoque sobre las matemáticas), que no responden a sus necesidades e intereses. Se concluye que, haciendo énfasis en el enfoque por ciclos, apoyado por la pedagogía por proyectos, los niños se interesan mucho más por las matemáticas, posibilitando avances en sus aprendizajes. Por ende, se abre el camino a una futura investigación en la institución, en la que se realiza éste estudio preliminar. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ME;0299 | - |
dc.subject | FRACASO ESCOLAR | es |
dc.subject | ENFOQUE POR CICLOS | es |
dc.subject | DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS | es |
dc.subject | PEDAGOGÍA POR PROYECTOS | es |
dc.title | EL ENFOQUE POR CICLOS Y LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS: POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE “FRACASO” EN MATEMÁTICAS, DE LOS NIÑOS DEL SEGUNDO CICLO DE LA BÁSICA PRIMARIA, DE LA I.E MARIA CRISTINA ARANGO. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ME 0299.pdf | 4.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.