Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villanueva Medina, Johan Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T17:28:06Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T17:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2572 | - |
dc.description.abstract | El estudio de los cristales fotonicos (CFs) no superan los 40 años, desde que Eli Yablonovich y Sajeev Jhon en 1987, realizaron trabajos independientes sobre la emisiones pontanea y localizacion de la luz respectivamente, quedan origen al campo de los CFs. Ademas, existe una variedad amplia de cristales y cada uno presenta caracteristicas diferentes, por lo que en este trabajo calculamos el espectro de transmitancia en un C Funidimensional (1D) cuasi periodico con secuencia de Fibonacci. El C Festa constituido por capas del dielectrico Titana tode Bario (BaTiO3) y el super conductor Oxido de Cobre Bario deI trio (Y Ba2Cu3O7_x) estudiado por Gonzalez en su trabajo CF super conductor con respuesta de banda ancha sintonizable en el rango visible. Haciendo uso del metodo de la matriz de transferencia para polarizacion TE (transversal electrica) y TM (transversal magn etica) tal como lo implementa F. Segovia etal. ,l en diferentes trabajos. Se determino el espectro de transmitancia para diferentes valores de la secuencia de Fibonacci;angulo de incidencia de la onda electromagnetica , y espesores de los materiales constituyentes del cristal. Los resultados revelan que al aumentar la secuencia de Fibonacci y variar el angulo de incidencia, se obtienen nuevas brechas en la banda fotonica del espectro de transmitancia. Del mismo modo, al aumentar los espesores de los materiales, el rango de banda prohibida aumenta restringiendo la propagacion de los fotones en el CP. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH F;0007 | - |
dc.title | CALCULO DE LA TRANSMITANCIA EN UN CRISTAL FOTONICO UNIDIMENSIONAL CUASIPERIODICO (Y Ba2Cu3O7_x)/(BaTiO3) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH F 0007.pdf | 70.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.