Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2576
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOLAÑOS ACHICANOY, EDITH JOHANA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T13:27:30Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T13:27:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2576 | - |
dc.description.abstract | En este Trabajo de Grado se calculó, de manera analítica, el espectro de correlación de un resonador Nanomecánico acoplado a un qubit en el contexto de la electrodinámica cuántica de cavidades. La dinámica del sistema, es descrita a través de un Hamiltoniano tipo Jaynes Cummings con dos términos adicionales que corresponden a un agente externo forzante y a una interacción no lineal. Los cálculos analíticos se realizaron, en el régimen de forzado débil, usando el enfoque de ecuación maestra en la forma de Lindblad incluyendo perdidas por decaimiento del resonador y del qubit. El espectro está caracterizado por dos picos y al incrementar la intensidad de forzado ξ no hay un cambio significativo debido a que este es pequeño. Al incrementar el valor del parámetro no lineal se observa un corrimiento en la frecuencia central de los dos picos hacia valores positivos si la constante de forzamiento tiende a valores menores, sin cambiar su separación relativa esto significa que podemos utilizar este modelo no lineal forzado para caracterizar el efecto de división Rabí de vacío. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH F;0011 | - |
dc.subject | Espectro de Correlación | es |
dc.subject | Sistema Nanomecánico | es |
dc.subject | Resonador No Lineal | es |
dc.subject | Ecuación maestra | es |
dc.title | Sistema Nanomecánico Acoplado a un Resonador No Lineal en el Contexto de la Electrodinámica Cuántica de Cavidades. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH F 0011.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.