Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suaza Sanabria, Juan David | - |
dc.contributor.author | Ladino Paque, Ttury Loreth | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T15:04:59Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T15:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2630 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación examina el efecto del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC sobre el desempeño fiscal de los municipios más afectados por el conflicto armado (ZOMAC), para ello se utiliza el modelo de diferencias en diferencias el cual es útil para medir los efectos que tiene la implementación de una política sobre una población, en este caso, se evalúa la política de paz llevada a cabo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Los resultados encontrados muestran que no existió un efecto del acuerdo de paz con las FARC en el desempeño fiscal de los municipios. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EE;0037 | - |
dc.subject | desempeño municipal | es |
dc.subject | conflicto armado | es |
dc.subject | descentralización | es |
dc.subject | Colombia | es |
dc.title | Conflicto armado y poder por el territorio en el desempeño fiscal municipal | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EE 0037.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.