Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2861
Título : | REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEGUNDO (203) SEDE LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE NEIVA |
Autor : | CUELLAR LEIVA, NORBERTO CARDOZO MOYA, OLGA LUCIA |
Palabras clave : | alimentación saludable actividad física representaciones sociales preferencias sentimientos saberes Familia |
Fecha de publicación : | 29-ene-2020 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH MEF;0022 |
Resumen : | El propósito fundamental de este proyecto de investigación fue identificar las representaciones sociales sobre la alimentación y actividad física de los estudiantes del grado segundo (203), sede la Rioja de la comuna 10 de Neiva. Como se sabe en las últimas décadas la transición en el cambio del comportamiento alimentario en el mundo, ha generado impacto sobre el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en especial en países en desarrollo, con incidencia de aparición en edades tempranas (Rojas 2011). Estos temas recientemente son populares en medios de comunicación, como también, en programas de gobierno de la Alcaldía de Neiva, y en los colegios pues son incluidos en los currículos. Sin embargo, se desconocen las representaciones sociales que tienen los niños y las niñas sobre estos temas. El conocimiento de las Representaciones sociales sobre alimentación y actividad física es de vital importancia pues éstas son formas de conocimiento del sentido construidas en la vida cotidiana; son construcciones colectivas que orientan el comportamiento de los individuos. Identificar las representaciones sociales alimentarias y de actividad física, permitirá reforzar las actividades educativas que se vienen desarrollando para mejorar estos hábitos en niños y niñas de la institución educativa Misael Pastrana Borrero de la ciudad de Neiva, (H). Este trabajo se realizó con un estudio cualitativo, en el cual participaron 28 estudiantes. Los resultados dan cuenta de este conocimiento y permitieron formular los lineamientos de una propuesta pedagógica para promover hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en la población escolar. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2861 |
Aparece en los programas: | Maestría en Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MEF 022.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.