Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Hernández, Jaime Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T15:50:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T15:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3116 | - |
dc.description.abstract | El Municipio de Garzón cuenta con 12.488 hectáreas dedicadas a la actividad agrícola, siendo estas utilizadas de forma convencional en su mayoría sin asistencia técnica. Dentro de los cinco Municipios del departamento del Huila con mayor producción de café, Garzón se encuentra en la cuarta posición con una participación del 6.47% equivalente a 5711.60 toneladas de café pergamino seco. Dicha producción se ha visto afectada por la enfermedad la roya (Hemileia vastatrix), la cual ha desincentivado el volumen productivo reflejado en la economía de las familias cafeteras que dependen del cultivo. Día a día aumenta la necesidad de establecer cultivos resistentes a plagas y enfermedades que mitiguen los riesgos productivos y aseguren la rentabilidad y sostenimiento, lo cual se logra con la implementación de variedades que brinden características no vulnerables a ataques que deterioren el desarrollo de la planta. Por consiguiente, se planteó el proyecto para establecer parcialmente las variedades Castillo resistentes a la roya, Castillo y Colombia, en diferentes áreas de los centros poblados de Zuluaga, San Antonio del Pescado y las veredas del Paraíso, Descanso y Caguancito del Municipio, debido a que son la mejor alternativa para la reconversión de cultivos existentes, contribuyendo de forma efectiva al mejoramiento de la economía de las familias y del renglón cafetero del Municipio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0295 | - |
dc.subject | Café | es |
dc.subject | Resistencia | es |
dc.subject | Asistencia técnica | es |
dc.subject | Reconversión | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | ISDAT S.A.S | es |
dc.title | “Establecimiento de cuarenta (40) hectáreas de café en los centros poblados de Zuluaga, San Antonio del Pescado y las veredas Paraíso, el Descanso y Caguancito, con la siembra de variedades resistentes a la roya, que son la mejor alternativa para la reconversión de cultivos existentes, para contribuir de forma efectiva al mejoramiento de la economía de las familias y del renglón cafetero del Municipio de Garzón. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0295.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.