Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3119
Título : | Evaluación de Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos en Diferentes Tiempos de Fermentación Alcohólica en Zumo de Naranja |
Autor : | Quino Muñoz, Juan Sebastian Rodríguez González, Angela Johana |
Palabras clave : | evaluación naranja tratamientos zumo Microbiologico |
Fecha de publicación : | 21-sep-2017 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IA;0298 |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue evaluar la producción de vinos de naranja (Citrus Sinensis) en dos tratamientos distintos mediante el proceso de fermentación con levadura Saccharomyces cerevisiae (erbslöh oenoferm color). En un tratamiento se realizó chaptalización con un tiempo de fermentación de 11 días (T2), el otro tratamiento se realizó para fermentar únicamente con los azucares propios de la fruta y en un periodo de 6 días (T1). Una vez evaluados los parámetros fisicoquímicos de ambos tratamientos mediante el análisis de solidos solubles, pH y acidez se obtuvo un vino con una concentración de solidos solubles de 4,05±0,1 °Brix (T1) y 11,83±0,16 °Brix (T2), pH 4,79±0,01 (T1) y 3,73±0,002 (T2) y acidez en porcentaje de ácido cítrico de 0,99±0,04 (T1) y 4,49±0,03 (T2). Se realizó análisis microbiológico utilizando diluciones seriadas partiendo de una población inicial de ufc/ml y finalizando con ufc/ml; Finalmente, a partir de destilación simple se determinó el volumen de alcohol, el grado de alcohol mediante la fórmula de Gay-Lussac obteniendo un porcentaje de 12,1% (T1) y 12,5% (T2). en la prueba sensorial se calificaron 5 atributos (color, aroma, cuerpo, equilibrio y regusto), el atributo que tuvo mayor relevancia según los resultados ofrecidos por los jueces fue el color, ya que fue determinante para medir el grado de aceptación que logro cada tanque. Para la realización del maridaje se buscó armonizar ciertos alimentos con la bebida fermentada, los jueces que probaron cada combinación y calificaron según el criterio de buscar realzar el placer de la degustación. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3119 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0298.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.