Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3374
Título : | SINTONIZACIÓN DEESPECTRODETRANSMITANCIACONLA SALINIDAD DE AGUA DE MAR EN UN CRISTAL FOTÓNICO UNIDIMENSIONAL |
Autor : | Hoyos Giraldo, Bryan Steven |
Palabras clave : | ESPECTRO DE TRANSMITANCIA CRISTAL FOTONICO |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH F;0012 |
Resumen : | Los cristales fotónicos (CFs) son medios periódicos que tienen como característica principal la periodicidad espacial en la constante dieléctrica. Esto hace que el cristal controle la propagación de la onda electromagnética en cierta dirección, lo cual, produce efectos que son de gran relevancia para estudiar y desarrollar aplicaciones en diferentes campos como las telecomunicaciones, ciencia, en varios campos de la ingeniería y la electrónica. En el presente trabajo, se calcula el espectro de transmitancia de un cristal fotónico unidimensional (CF-1D), utilizando el método de matriz de transferencia (MMT). El CF está formado por una modulación periódica de silica fundida estudiado por Qiang Liu [1] en su trabajo “sensor de temperatura plasmónico de alta sensibilidad basado en fibra de CF recubierta con una película de oro a nano escala” y agua de mar estudiado por Xiaohong Quan [2] en su trabajo “ecuación empírica para el índice de refracción del agua de mar”. Aplicando el MMT, para polarización transversal eléctrica (TE) y transversal magnética (TM) de igual manera como lo implementa F. Segovia [3] en su trabajo “dependencia del modo de defecto de la temperatura y el ángulo de incidencia en un CF-1D”. Numéricamente se calcula la dependencia del espectro de transmitancia sobre la región visible para las diferentes concentraciones de agua de mar, temperaturas, ángulos de incidencia y espesor del defecto, en función de la longitud de la onda electromagnética que incide. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3374 |
Aparece en los programas: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH F 0012.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.