Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3375
Título : | DETECCIÓN DEPROTEÍNAS MEDIANTE UNCRISTAL FOTNICO UNIDIMENSIONAL DEFECTIVO |
Autor : | Lorena Barbosa Gómez, Lina Rocio |
Palabras clave : | DETECCIÓN DE PROTEÍNAS CRISTAL FOTÓNICO |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH F;0015 |
Resumen : | En este trabajo se ha propuesto un biosensor a base de un cristal fotónicos unidimensional defectivo compuesto por materiales dieléctricos, en el cual se analizó la transmitancia dentro de las brechas de banda fotónica para poder detectar proteínas dentro de una solución. Para ello se utilizó el método de la matriz de transferencia para realizar los cálculos correspondientes. Los resultados revelan la posibilidad de sintonizar el modo defectivo hacia longitudes de onda corta mediante un mecanismo externo que es la presión hidrostática. De igual forma observamos que la sintonización del modo defectivo se puede obtener al cambiar diferentes parámetros geométricos que constituyen el cristal fotónico unidimensional. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3375 |
Aparece en los programas: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH F 0015.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.