Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibáñez Paredes, María Camila | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T17:15:32Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T17:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3380 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se generalizan las ecuaciones de Bateman asociadas a la desintegración radiactiva mediante la incorporación de fluctuaciones estocásticas a través del cálculo de Itô, se obtiene así, una ecuación diferencial estocástica que describe la evolución temporal de las concentraciones de los radionucleidos. Este modelo no solo permite el cálculo de valores esperados, sino también la estimación de incertidumbres mediante las desviaciones asociadas a las variables alea torias. La ecuación diferencial estocástica deducida se resolvió numéricamente mediante el método explícito e implícito de Euler Maruyama considerando 5000 trayectorias brownianas. El costo computacional del método propuesto se reduce al encontrar una expr esión analítica para la raíz cuadrada de la matriz de covarianza mediante la descomposición de Cholesky, resultando en una matriz bidiagonal inferior. Se encontraron buenas aproximaciones en valores esperados cuando se compara con la solución analítica de las ecuaciones de Bateman. También, se reportaron desviaciones asociadas a experimentos numéricos que involucran distintas sustancias radiactivas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH F;0022 | - |
dc.subject | Decaimiento radiactivo estocástico | es |
dc.subject | Método de Euler Maruyama | es |
dc.title | Solución Numérica de la Desintegración Radiactiva Estocástica Usando el Método de Euler-Maruyama | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH F 0022.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.