Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3381
Título : | Medición hematológica forense mediante proyecciones de máculas a alta velocidad |
Autor : | Vásquez Parra, Óscar Eduardo |
Palabras clave : | Hematología Hemodinámica |
Fecha de publicación : | 4-abr-2022 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH F;0023 |
Resumen : | Las máculas de sangre presentes en escenas delictivas vienen determinadas por factores propios de la sangre, sus características como fluido y por aspectos externos tales como el mecanismo que las genera, la resistencia del aire, la gravedad y el tipo de superficie a la que impacta. En el presente trabajo de grado mediante la reconstrucción del evento fundamentado en revisiones bibliográficas y conceptos físicos se buscó de forma teórica ampliar la cobertura del peritaje en nuestra nación, aportando inicialmente la determinación del área de convergencia de un caso puntual mediante el análisis pormenorizado de cada una de las manchas hemáticas asociadas a un mecanismo de proyección, el cual implica de un elemento de trasferencia de gran energía como lo es la vinculación de un proyectil a alta velocidad, esto teniendo en cuenta una superficie en principio lisa, dura y no porosa en la que permita la obtención del ángulo de posible impacto, dirección para establecer posiciones del agresor, de la víctima u otros, con el fin de facilitar el desarrollo de investigación al aplicar el estudio a la escena del crimen, proponiendo una implementación extensiva a software ya ejecutados teniendo en cuenta otras condiciones del medio como también la viscosidad y tensión superficial del fluido sanguíneo, logrando finalmente obtener una ecuación para determinar la velocidad de impacto del fluido en cuestión y así mediante la dinámica de las máculas poder tener un acercamiento más claro de un evento judicial que necesite de los conocimientos de la Física. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3381 |
Aparece en los programas: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THF 0023.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.