Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3510
Título : | Caracterización usuarios del programa riesgo cardiovascular “mis mejores años”. Neiva -2012 |
Autor : | Losada, Goretty Ortiz Fuentes, Yadira |
Palabras clave : | Riesgo cardiovascular Enfermedad renal crónica Obesidad Dislipidemia Hipertensión arterial |
Fecha de publicación : | feb-2013 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EENU;0004 |
Resumen : | Objetivo: Describir las características de las personas inscritas en el Programa mis mejores años del establecimiento sanidad militar Neiva.2012. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, con 506 pacientes inscritos. La información se recolectó mediante revisión de la base de datos con la ayuda de un cuestionario creado por los investigadores y se Proceso a través del programa SPSS, versión Resultados: El 56.9% de la población está vinculada a sanidad militar como beneficiario. Dentro de los militares, el grado de sargento primero fue el de mayor frecuencia con 92 casos para 18.2%; El 57.7% de la población pertenece al estrato socioeconómico dos, el 79.1 % tiene sobrepeso u obesidad, el 100% padece algún grado de enfermedad renal y de éstas un poco más de la mitad registran tasa de filtración glomerular pero con factores de riesgo presentes , la hipertensión arterial , la hiperlipidemia y la diabetes se registran en el 80.7%, 36.6% y 32 % de los inscritos, respectivamente; ECV, neuropatía, cardiopatía, hipotiroidismo, hiperuricemia y EPOC se presentan en proporciones inferiores al 7% con IC del 95 %. Conclusiones: Los factores de riesgo cardiovascular predominantes fueron sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia. Enfermedades de mayor ocurrencia, en orden descendente, hipertensión arterial, diabetes Mellitus, dislipidemias e hipotiroidismo. Complicaciones más frecuentes, Enfermedad Cerebrovascular, cardiopatía, neuropatía, retinopatía y enfermedad renal crónica. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3510 |
Aparece en los programas: | Especialización en Enfermería, Nefrología y Urología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EENU 0004.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.