Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3516
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Camacho, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T14:50:00Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T14:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2002-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3516 | - |
dc.description.abstract | Estudio descriptivo sobre características sociodemográficas y del diagnostico clínico de la enfermedad prostática en usuarios del Subsistema de Salud Policial, tamizados a nivel nacional con el antígeno prostático específico durante el año 2001; esto con el fin de obtener información válida que contribuya a la implementación de programas de promoción en salud y atención temprana de esta patología y estrategias que busquen impactar favorablemente en el bienestar del hombre policía y su familia y por ende en el rendimiento presupuestal de la institución. Se determinó una muestra representativa de cuatro mil setenta y cinco (4075) hombres mayores de 40 años de edad a los cuales se les aplicó una encuesta como instrumento recolector de información sobre antecedentes personales, familiar con cáncer, características sociodemográficas y clínicas para enfermedad prostática y se les tomó muestra de sangre para utilizar el Test de PSA total como prueba marcadora prostática especifica. El estudio se realizó con la colaboración de la Dirección de Sanidad Policial a través de sus áreas de: Promoción y Mantenimiento de la Salud, Servicios de Urología y Laboratorio clínico del Hospital Central de la Policía Nacional Nivel III como también de las diferentes Áreas y Seccionales de Sanidad Policial en todo el país. En la investigación se desarrollaron cuatro (4) fases : (1)Fase de sensibilización y divulgación, (2)Fase de aplicación de instrumentos, (3)Fase de procesamiento de las muestras en el laboratorio clínico y (4)Fase de recolección y análisis de la información. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EEP;001 | - |
dc.subject | Enfermedad prostatica | es |
dc.subject | Policia nacional | es |
dc.subject | Sanidad | es |
dc.subject | Prostatitis | es |
dc.title | Características sociodemográficas y del diagnóstico clínico de la enfermedad prostática en los usuarios del servicio de sanidad policial de Colombia | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0001.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.