Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lasso Cerón, Magaly Yulieth | - |
dc.contributor.author | Palencia Chicaiza, Johan Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T17:20:37Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T17:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3577 | - |
dc.description.abstract | El relleno sanitario Los Ángeles se encuentra ubicado en la vereda La Jagua, corregimiento de Fortalecillas, al Nororiente de la zona urbana de la ciudad de Neiva; los municipios de Neiva, Colombia, Baraya, Villavieja, Aipe, Tello, Santa María, Íquira, Teruel, Rivera, Campoalegre, Algeciras y Hobo cuentan con este relleno sanitario. En él disponen 320 ton/día, que obedece al 71.4% del total del departamento (Huila sin basuras, 2011). Actualmente, por dictámenes establecidos en la licencia ambiental, es necesario realizar las obras de clausura en cada celda que alcance su capacidad de depósito (CAM, Resolución No. 156 19 de enero del 2017); en este caso, en el relleno sanitario se encuentra clausurada la celda No. 2, en donde se están disponiendo los residuos; además no cuenta con las obras ambientales de protección que buscan garantizar la estabilidad de las obras de infraestructura, evitando que colapsen en épocas de invierno por efecto de la fuerza del agua. El presente trabajo de grado pretende solucionar esta problemática, para esto se realizó el estudio hidrológico para determinar el comportamiento del agua por la zona, además de establecer el régimen usual de lluvias máximas y la caracterización del territorio, y con base en esto se diseñó 1 tipo de canal trapezoidal y 4 disipadores de energía para los diferentes tramos y se calculó el presupuesto de obra dando un valor de $ 202.896.882.18. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IC;0023 | - |
dc.subject | Relleno sanitario | es |
dc.subject | hidrología | es |
dc.subject | hidráulica | es |
dc.subject | Canal | es |
dc.subject | Disipador de energía | es |
dc.title | Análisis hidrológico y diseño de canales para la recolección de escorrentía en la clausura del sector 2 en el relleno sanitario Los Ángeles | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IC 0023.pdf | 5.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.