Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARRIOS POLANIA, GERMAN MAURICIO | - |
dc.contributor.author | TOVAR CABRERA, JUAN DIEGO | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T13:16:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T13:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3587 | - |
dc.description.abstract | Los alcantarillados de aguas lluvias son importantes en las áreas urbanas debido a la ausencia de zonas verdes, donde se dificulta el drenaje natural de las aguas pluviales, por lo que ante fuertes precipitaciones se generan arroyos y represamientos de agua, produciendo afectaciones a la malla vial, a las viviendas y a la salud de los habitantes. En ciudades como Neiva, donde las precipitaciones son bajas, se tiende a descuidar el impacto que generan las fuertes lluvias donde en ocasiones colapsan las redes de alcantarillado debido a que no se cuenta con elementos suficientes para un óptimo drenaje de las aguas. Se realizó un diagnóstico técnico general para evaluar el estado del sistema de alcantarillado actual en un área establecida dentro del barrio Cándido Leguizamo, de la comuna 1, en el norte de la ciudad de Neiva. Se examinaron los diferentes elementos que componen la red, como pozos de inspección, tuberías y sumideros. Esta información se registró detalladamente en una ficha técnica donde se establecieron los datos técnicos de cada elemento. Se realizaron gráficos estadísticos donde se evidencian los porcentajes de elementos en bueno, regular y mal estado. Se determinó que la red actual es insuficiente ante la presencia de grandes caudales de agua lluvia, por lo tanto, se opta por realizar una propuesta de diseño de alcantarillado pluvial separado de la red actual. Éste se realizó de acuerdo a los parámetros establecidos en el método racional y siguiendo paso a paso los requerimientos mínimos que estipula el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IC;0027 | - |
dc.subject | Redes de alcantarillado | es |
dc.subject | Precipitaciones | es |
dc.subject | Diagnóstico técnico general | es |
dc.subject | Pozos de inspección | es |
dc.subject | _Tuberías | es |
dc.subject | _Sumideros | es |
dc.title | Diagnóstico técnico de la red de alcantarillado de aguas lluvias en puntos críticos donde se presentan inundaciones entre carrera 1ra y 2da con calles 26 y 42 del municipio de Neiva-Huila | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IC 0027.pdf | 36.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.