Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3636
Título : | Perfil epidemiológico del municipio de Florencia, Caquetá 2014 |
Palabras clave : | Perfil epidemiológico Situación de salud Servicios de salud Factores de riesgo Morbilidad Salud pública |
Fecha de publicación : | ago-2015 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EEP;0075 |
Resumen : | Con la presente investigación se dio a conocer el Perfil Epidemiológico del Municipio de Florencia para el año 2014, se describen las generalidades del municipio, su estructura y dinámica poblacional, el comportamiento de la morbilidad, mortalidad y los factores de riesgo que afectan la salud de la población durante el año 2013.Estos datos fueron empleados y comparados para realizar un análisis epidemiológico que se deben tener en cuenta para orientar la prestación de los servicios de salud; el estudio es de tipo descriptivo con componente retrospectivo. La información fue procesada mediante el software Microsoft office 2010 La situación de salud del municipio nos muestra que la primera causa de morbilidad de acuerdo a los grupos etarios fueron por enfermedades infecciosas, enfermedades gineco-obstetricas, seguidas de enfermedades crónicas no transmisibles. En cuanto a mortalidad una de las principales causas fue por muertes violentas desde muy temprana edad (ahogamiento, suicidio, homicidio) En cuanto a los indicadores básicos en salud, la situación nutricional del municipio presenta menos del 1% de desnutrición global y menos del 1% de desnutrición crónica. La mortalidad neonatal y mortalidad infantil reportan una tasa de 6.6 y 16.68 x 100000 nacidos vivos. Dentro de los eventos de interés en salud publica el de mayor reporte es lesiones y muertes por causas violentas. Con la elaboración del presente Perfil Epidemiológico se logró visualizar a fondo la situación de la salud actual del Municipio de Florencia, para que las autoridades competentes realicen las respectivas auditorias e intervenciones pertinentes para mejorar el estado de salud de la población de Florencia y así aumentar su calidad de vida . Palabras Claves. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3636 |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.