Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3671
Título : | Prevalencia de la malnutrición de niños y niñas menores de 5 años de los programas de atención integral de la primera infancia, en el municipio de puerto rico, Caquetá 2015. |
Autor : | Cuellar Rincón, Carlos Alberto Paladines Torres, Diana Carolina Valderrama Moreno, Nini Alejandra |
Palabras clave : | Nutrición Desnutrición Seguridad alimentaria y nutricional Malnutrición |
Fecha de publicación : | 21-jul-2017 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EEP;0094 |
Resumen : | Durante los últimos años la malnutrición viene afectando a la población mundial especialmente a los menores de 5 años. La malnutrición influye en el crecimiento y desarrollo de las regiones. Se realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de Malnutrición (desnutrición, sobrepeso y obesidad) en niños y niñas menores de 5 años de edad vinculados a un programa de atención integral de la Primera Infancia en el municipio de Puerto Rico Caquetá. Se realizó un estudio de corte transversal con los menores de 5 años de edad del Municipio de Puerto Rico, Caquetá, beneficiados de un programa de atención integral a la Primera Infancia. Se midieron variables sociodemográficas, se realizaron mediciones antropométricas de peso (Kg), talla (Cm) y se tuvo en cuenta los criterios nutricionales establecidos en la resolución 2121 del año 2010. Participaron 809 niños y niñas, que cumplieron con los criterios de inclusión; donde el 1,7% pertenencia algún grupo étnico y el 11,4% eran desplazados por la violencia. La prevalencia de malnutrición fue del 23,6%, con una DNT crónica de 8,7%, DNT aguda del 0,9%, DNT global del 0,6%. Según IMC el sobrepeso y obesidad tuvieron prevalencias del 16,07% y 5,68 respectivamente. El municipio presenta tasas de desnutrición por debajo del promedio mundial, nacional y departamental. Se observa una transición epidemiológica de la malnutrición por déficit de alimentos a una por exceso. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3671 |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0094.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.