Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3672
Título : | Caracterización de las intervenciones quirúrgicas cardiacas en una clínica privada de Neiva, 2012-2014 |
Autor : | Osso Losada, Anyi Lorena Rujana Vargas, Diana Carolina Mayorga Ramirez, Karina Yahaira Martinez Murillo, Naudy Marcela |
Palabras clave : | Cirugía cardiaca Complicación quirúrgica Mortalidad Pacientes |
Fecha de publicación : | 20-sep-2017 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EEP;0095 |
Resumen : | La cirugía cardiaca actualmente es una de las cirugías más importantes y se considera de alta complejidad, esto como respuesta a que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. El objetivo de esta investigación fue describir las características de los pacientes adultos a quienes se realizó cirugía cardíaca en una clínica privada de la ciudad de Neiva. Se realizó un estudio descriptivo que analizó la información de los pacientes adultos sometidos a cirugía cardiaca entre el 1 de junio del 2012 al 30 junio del 2014 atendidos en una Clínica privada de Neiva. La técnica que se utilizó fue a revisión documental, que incluyó historias clínicas manuales, resultados de laboratorio y bases de datos.se realizó la recolección de datos a partir de la revisión de 317 registros de historias clínicas de los pacientes a quienes se realizó cirugía cardiovascular. La mayoría de los pacientes intervenidos fueron del sexo masculino (64,0%), de estrato socioeconómico bajo 1 y 2 (78,2%) y del régimen contributivo 55,8%). La prevalencia de complicaciones intra y postoperatorias fue de 12,9% y 74,2% respectivamente. La mortalidad se presentó en el 12,9% (n=41) de los pacientes, siendo la mayoría a nivel hospitalario (85,3%) y el restante posterior al egreso. La mortalidad presentada en el grupo de pacientes es mayor comparado a países con ingresos económicos elevados, pero ligeramente inferior comparado con países latinoamericanos. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3672 |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0095.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.