Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3783
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solano Vega, Irina Isabel | - |
dc.contributor.author | García Fernandez, Yandri Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T19:39:06Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T19:39:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3783 | - |
dc.description.abstract | Describir el comportamiento de la prevalencia y mortalidad de cáncer gástrico en el departamento del Huila entre los años 2009 al 2015. Metodología: se efectuó un estudio observacional descriptivo ecológico y de periodo de tiempo con utilización de las fuentes de base de datos DANE y SISPRO. Se usaron frecuencias y medidas de tendencia central en el análisis univariado del presente estudio. Resultados: se analizaron 1907 casos y 1215 muertes por cáncer gástrico, el sexo masculino presento mayor prevalencia y mortalidad, la media de edad fue 80 años y más, el año con mayor prevalencia fue el 2014 con 54,4 casos por 100.000 habitantes. Los municipios con mayor prevalencia fueron La Argentina, Santamaría y Tello. El año con mayor tasa de mortalidad fue el 2014 con 35,3 casos por cada 100.000 habitantes. Los municipios con mayores tasas de mortalidad fueron: Isnos, San Agustín y la argentina. Conclusión: la prevalencia y mortalidad del cáncer gástrico en el departamento del Huila se encuentran elevadas, por lo cual es importante que se realicen políticas de salud pública que permitan impactar en la calidad de vida de la población y a su vez, elaborar estudios futuros que correlación en factores de riesgo con dicha patología. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EEP;0113 | - |
dc.subject | Cáncer gástrico | es |
dc.subject | Prevalencia | es |
dc.subject | Mortalidad | es |
dc.subject | Características del estudio epidemiológico | es |
dc.title | Prevalencia y mortalidad del cáncer gástrico en el departamento del Huila 2009-2015 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0113.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.