Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3788
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borjas Cote, Rita Mercedes | - |
dc.contributor.author | López Narváez, Lisseth Paola | - |
dc.contributor.author | Salazar Trujillo, Andrea Catherine | - |
dc.contributor.author | Tovar Ramirez, José Agustin | - |
dc.contributor.author | Pedroza Barbosa, Diana Milena | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:51:59Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T17:51:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3788 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la desnutrición sigue siendo un problema de salud que afecta a un alto porcentaje de población pediátrica y que no solo tiene consecuencias a nivel físico del individuo, los daños van más allá. Esta revisión tiene como objetivo describir la asociación entre el estado de desnutrición como causa de déficit cognitivo en población pediátrica. Para esto se llevó a cabo una búsqueda en las bases de datos de MEDLINE y LILACS. Se incluyeron registros cuyo tipo de estudios fuera observacional: de cohorte, casos y controles y transversales en población pediátrica con desnutrición definida por la OMS en donde se estudiará el bajo coeficiente intelectual y bajo rendimiento académico como consecuencia de esta. La presente búsqueda se realizó durante el mes de agosto de 2020 encontrándose estudios en inglés y español. Como resultado de la búsqueda se obtuvieron 416 artículos, de los cuales 17 cumplieron con los criterios de inclusión. La mayoría de estos refieren que la desnutrición proteico - energética crónica (retraso en el crecimiento) tiene una asociación fuerte con un coeficiente intelectual bajo. Se recomienda implementar estrategias y políticas que mejoren la alimentación de la población pediátrica en los primeros años de vida para mitigar el impacto que producen estas deficiencias en el desarrollo cognitivo en la niñez. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EEP;0119 | - |
dc.subject | Población pediátrica | es |
dc.subject | Desnutrición | es |
dc.subject | Déficit cognitivo | es |
dc.subject | Individuo | es |
dc.title | Desnutrición y déficit cognitivo en población pediátrica” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0119.pdf | 902.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.