Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3799
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina Losada, María Alejandra | - |
dc.contributor.author | Portes Ortiz, Jhonatan Andrés | - |
dc.contributor.author | Puerto Rojas, Paola Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T14:29:03Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T14:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3799 | - |
dc.description.abstract | El acceso oportuno y de calidad a los controles prenatales, tiene gran repercusión en el desenlace materno-fetal; a pesar de que está documentado y existe una relación entre el control prenatal y la disminución de la morbimortalidad materno- fetal, siguen existiendo barreras que dificultan el acceso de las gestantes a los controles prenatales, lo que ocasiona un impacto negativo en la salud materno – fetal.Describir la asociación entre los determinantes sociales de nivel individual y de contexto y el acceso al control prenatal. Esta revisión sistemática se realizo siguiendo una estrategia de búsqueda diseñada para cada una de las siguientes bases de datos ProQuest, Medline (Ovid), Embase y LILACS; la calidad de los articulos seleccionados se evaluo mediante la aplicacion de la herramienta STROBE; para el desarrollo de la revision sistemática se siguieron las recomendaciones de la colaboracion Cochrane y de la declaracion PRISMA 2020.Se encontraron un total de 1.701 estudios, de los cuales 13 fueron seleccionados para la realización de la revisión sistemática; el bajo nivel educativo, los bajos ingresos económicos, la procedencia rural, lejanía del puesto de salud y la multiparidad son determinantes que interfieren con el acceso al control prenatal. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EEP;0122 | - |
dc.subject | Control prenatal | es |
dc.subject | Determinantes sociales de la salud | es |
dc.subject | Complicación del embarazo | es |
dc.subject | mortalidad materna | es |
dc.subject | Revisión sistemática | es |
dc.subject | Países en desarrollo | es |
dc.title | Determinantes Sociales del Acceso a Control Prenatal en Países de Medianos y Bajos Recursos. Revisión Sistemática | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0122.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.