Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3806
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Donado Gutiérrez, Arnaldo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T16:03:03Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T16:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3806 | - |
dc.description.abstract | El Registro Poblacional de Cáncer de Neiva, es un sistema de información diseñado para recolectar, almacenar, analizar y disponer de los datos sobre canceres, que permitirá identificar de manera confiable el impacto de esta enfermedad. Estos registros constituyen una herramienta indiscutible para medir la carga del cáncer y en Neiva no se dispone de información sobre la magnitud de la enfermedad. En Colombia los registros de cáncer son escasos y con poca cobertura de la población. La ley 1384 de 2010 en la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer, crea el Registro Nacional de cáncer del adulto y los hace parte integral del Sistema de Vigilancia en Salud Publica. El cáncer es un problema importante en salud pública por su alta morbimortalidad, y su comportamiento vario de una región a otra, por eso, es indispensable obtener datos propios de esta enfermedad que permita su control y motive la investigación. Los Registros Poblacionales de Cáncer están orientados y guiados por la Agencia Internacional para la investigación del cáncer (IARC), y de la asociación internacional de Registros de Cáncer (IACR); este registro seguirá la metodología propuesta por estas dos entidades. Se identificarán las fuentes de información, el caso registrable y las variables a recolectar del paciente y del tumor, se realiza el proceso de recolección de la información mediante una búsqueda sistemática y activa y posteriormente en el registro se procesa la información, se analiza y finalmente se presentan los datos de incidencia, mortalidad y supervivencia. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EEP;0125 | - |
dc.subject | Registro de control | es |
dc.subject | Cáncer | es |
dc.subject | Métodos | es |
dc.subject | Epidemiologia | es |
dc.title | Establecimiento del registro poblacional de cáncer de Neiva | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0125.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.