Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3997
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Losada Losada, Heider Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T17:32:11Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T17:32:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3997 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo, se comparó los cambios de la escorrentía directa por efecto de cambios de usos/coberturas de suelo sobre la cuenca del Río Baché del departamento del Huila, mediante el modelo HC-HMS 4.1 y SIG ArcView 10.3, las imágenes satelitales son derivadas de los satélites Landsat 4, 7 y 8 con una escala 1:100.000, y una resolución de 30 metros. Se realizaron la digitación del Modelo Digital de Elevación (MDE) de la cuenca, el mapa de suelos y mapas de usos/coberturas para tres escenarios (1995, 2005 y 2015). Los resultados del modelo en el escenario 1995, mostraron que la cobertura de suelo de bosques nativo es del 44,23% frente a l área dedicada a la producción agropecuaria del 55,76%, su producción de caudal fue de 897 m3/s y la conductividad hidráulica es de 1,93 mm/h; para el escenario 2005 el caudal fue de 1110,76m3/s, siendo elevado, la amplitud de la producción agropecuaria con el 60,33% frente al 39,67% de bosques nativos y una conductividad hidráulica de 1,74 mm/h y en el escenario 2015 el resultado fue de 1612m3/s, siendo muy elevado, la producción agropecuaria con el 70,12 % frente al 29,88% de bosques nativos y su conductividad hidráulica de 1.54 mm/h, lo que indica que la mayor parte de los cambios se produjeron sobre suelos Andisoles e Inceptisoles que ocupan el 49.8% de la superficie total de la Cuenca y se desarrollan en zonas adyacentes a la red de drenaje natural. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0009 | - |
dc.subject | Modelación Hidrológica | es |
dc.subject | Cuenca Río Baché | es |
dc.subject | Uso del Suelo | es |
dc.subject | Precipitación | es |
dc.subject | Escorrentía | es |
dc.title | Modelación hidrológica del efecto del cambio de uso del suelo en tres escenarios sobre la cuenca del Río Baché. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0009.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.