Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3998
Título : | Emergía como indicador sistémico de sustentabilidad del sector agrícola en la granja experimental de la Universidad Surcolombiana |
Autor : | MEDINA RIVERA, LAURA YERALDIN |
Palabras clave : | Sistemas Emergía ecosistemas agrícolas sustentabilidad ambiental |
Fecha de publicación : | abr-2017 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0010 |
Resumen : | Los ecosistemas agrícolas son sistemas de interrelación que trabajan en conjunto para la producción de cultivos. El suelo es el sustento de la sociedad permitiendo la seguridad alimentaria, pero el uso desmedido del mismo, trae como consecuencia el deterioro del medio ambiente. Con el pasar del tiempo, los recursos naturales que brinda el entorno se están agotando o contaminando, generando la no aplicación del concepto de desarrollo sostenible para la sociedad, por ende, es de suma importancia conocer y darle el valor necesario a estos recursos. El análisis emergético, deletreado con la letra M, es la metodología propuesta para evaluar la sustentabilidad ambiental en ecosistemas agrícolas, y aunque esta metodología fue propuesta desde el siglo pasado y diversos estudios a nivel internacional han demostrado su eficacia, en Colombia no se tienen los suficientes registros sobre su aplicación, siendo necesario nuevas investigaciones que den lugar a la evaluación del estado actual de los diversos ecosistemas. Teniendo como base estas ideas, en la presente investigación se utilizó la emergía como indicador de sustentabilidad ambiental del Sector Agrícola en la granja experimental de la Universidad Surcolombiana, evaluando los índices de producción de emergía – EYR (1,05), Índice de carga ambiental – ELR (21,24) e Índice de sostenibilidad ambiental – ESI (0,05), demostrando que el sistema agrícola no es sostenible ambientalmente con el pasar del tiempo, siendo necesario re-direccionar los procesos; así mismo, se determinó un rendimiento económico del 37% requiriéndose un cambio en metodologías de inversión y sustento económico. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3998 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0010.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.