Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OSSA CORONADO, LORENA | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T17:41:28Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T17:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3999 | - |
dc.description.abstract | Trabajo de grado sobre sistemas integrados de gestión con base en normas estandarizadas, aplicados a pequeñas y medianas empresas constructoras en Neiva. Se observa que las constructoras de la ciudad no trabajan con sistemas de gestión. El objetivo de la investigación es proponer un modelo para implementar sistemas integrados de gestión que se ajusten a cada empresa, de manera menos abstracta que el lenguaje de las normas internacionales. Se determina el nivel de implementación e integración de sistemas de gestión de las empresas de la ciudad, a través de encuestas y cuestionarios a 67 constructoras. Seguidamente se hace un manual de integración de sistemas de gestión genérico para uso de empresas constructoras, alineando las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, y OHSAS 18001:2007. Luego se hace un estudio de caso de una constructora con proyectos en varias ciudades, a la que se le hace un análisis para determinar el tipo de gestión, y sobre la que se hace el estudio piloto: se entrevistan los empleados, se analizan los resultados con el Índice de Importancia Relativa, y se determinan cuáles son los puntos fuertes y débiles del personal, los obstáculos, las soluciones y cuáles serían los documentos que necesitarían más esfuerzo. Se comprueba que, a pesar de estar en un estadio bajo de gestión, la empresa podría anhelar a implementar un sistema integrado de gestión con un manual de 40 documentos y, a través de la metodología PHVC, mejorar continuamente los procesos, modernizar la gestión e insertarse en un modelo de sostenibilidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0011 | - |
dc.subject | Sistemas Integrados de Gestión (SIG) | es |
dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 | es |
dc.subject | Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 | es |
dc.subject | Sistema de Gestión de la Salud Ocupacional y la Seguridad OHSAS 18001 | es |
dc.subject | Gestión documental | es |
dc.subject | Índice de Importancia Relativa (IRI) | es |
dc.subject | Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) | es |
dc.subject | Sector construcción (Neiva, Colombia) | es |
dc.title | MODELO DE INTEGRACIÓN ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE NEIVA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0011.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.