Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4016
Título : | Niveles de presión sonora en la comuna nueve de la ciudad de Neiva |
Autor : | SANDOVAL ROJAS, IVAN JAVIER PARRA MANIOS, NEVAR |
Palabras clave : | Presión sonora mapas de ruido percepción de la comunidad |
Fecha de publicación : | 27-jul-2019 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0025 |
Resumen : | La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó en 1972 evidencias científicas alrededor de las consecuencias del ruido sobre la salud humana, considerándolo como un tipo más de contaminación. Fue con la Resolución 8321 de 1983 que se dictaron medidas de protección y conservación auditiva a causa de la emisión de ruido en Colombia (Oscar, Carlos Mauricio y Juan Sebastián, 2015). La presente investigación tiene por objetivo determinar, a través de un estudio de presiones sonoras, el grado de afectación en la población generado a causa del ruido en la Comuna nueve de la ciu dad de Neiva, la cual no cuenta con información por parte de ningún estudio previo. Para su desarrollo, se aplicó un cuestionario para obtener una muestra estadística representativa de las viviendas existentes en la localidad objeto de estudio, para determinar la percepción que la población tenía acerca del ruido ambiental al que estaba expuesta. Paralelamente, se adelantaron mediciones de presión sonora en un conjunto de puntos predeterminados en conformidad con la metodología establecida en la Resolución 0627 de 2006. Los resultados fueron comparados con los límites máximos permisibles establecidos en la mencionada resolución, encontrando que: la afectación de ruido es más alta en las horas del día que en las de la noche; las personas de la localidad perciben la existencia de ruido, pero los datos de la muestra evidencian también que están acostumbradas a convivir con él; el sector comercial de la Comuna 9 arrojó los puntos más críticos, caso contrario al residencial. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4016 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0025.pdf | 6.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.