Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4021
Título : | Medición de los niveles de presión sonora previstos para la comuna tres “zona entre ríos” en la ciudad de Neiva , Huila |
Autor : | PERDOMO GUALTERO, ALEXANDRA SILVA VALDERRAMA, LUIS GERMAN |
Palabras clave : | Ruido presión sonora contaminación auditiva fuente de emisión de ruido. |
Fecha de publicación : | 13-sep-2019 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0032 |
Resumen : | En distintos sectores de la Comuna tres de la ciudad de Neiva la comunidad convive con focos de ruido causados por la concentración de personas por horario laboral, instituciones educativas, sectores de alto tráfico vehicular, zonas de esparcimiento nocturno e industriales, en las cuales anteriormente se han desarrollado dos estudios de medición de la presión sonora, uno aplicado en un sector como parte de una investigación d e una tesis de pregrado por la Universidad Corhuila y otro en un segundo sector como parte de una consultoría contratada por la autoridad ambiental CAM. En el presente estudio, se tomaron puntos comunes con el fin de establecer de manera comparativa el comportamiento de los niveles sonoros en cada sitio, conforme a los lineamientos existentes permisibles según la ley aplicable cada zona. En el mapa de la zona a estudiar se ubicaron los puntos en sitios cuya área de afectación coincidieran con puntos de los estudios 1 y 2. Los puntos se ubicaron con exactitud aproximada a las coordenadas, se realizaron toma de datos en horarios diurno y nocturno utilizando un sonómetro tipo 1 en unidades de decibeles, cada punto en campo se georreferenció y se hizo la medición que duró 15 minutos según lo estipulado en la Resolución 627 del 2006. Con los resultados obtenidos se realizó los mapas de ruido de la zona de estudio estableciendo los puntos más vulnerables de la emisión de ruido y los focos de contaminación acústica; se planteó comparaciones con los estudios realizados anteriormente, estableciendo que en un porcentaje alto no cumple con lo estipulado en la norma según los usos de suelo y se plantearon posibles pautas para mitigar esta problemática |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4021 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0032.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.