Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olaya Garay, Aura Victoria | - |
dc.contributor.author | Huguett Rivera, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T16:35:47Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T16:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4039 | - |
dc.description.abstract | La contaminación por ruido se define como cualquier emisión de sonido que afecte la salud de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma. En Neiva debido al crecimiento que ha tenido la ciudad, los niveles de ruido urbano han incrementado, en especial aquellas zonas con alto desarrollo urbanístico, crecimiento económico y alto tráfico terrestre. Debido a la pandemia por el Covid 19 las personas se encuentran en un periodo de cuarentena, lo que visualmente ha mejorado las ciudades por la disminución de la contaminación ambiental relacionada con el ruido , en el 20 19 se realizo un estudio en la Comuna dos y los resultados señalan que el 53% de los puntos monitoreados en horario diurno cumplen con los límites máximos establecidos en la Resolución 0627 de 2006 y el 47% exceden los niveles; en el horario nocturno todos los puntos incumplen con la normatividad. Los resultados obtenidos en la investigación, realizada en mayo del 2020, durante el periodo de cuarentena por Covid 19, evidencian que en el horario diurno se cumple con el 70,6% y en el nocturno las cifras presentan un porcentaje del 29,4%. Se infiere entonces, que dichos resultados arrojaron mayor cumplimiento que los anteriores hechos en el 2019. Se busca que los recientes resultados de este trabajo sirvan como insumo para entes gubernamentales puedan implementar planes y políticas públicas a la concientización de la problemática contribuyendo a la calidad de vida de los habitantes de la Comuna 2 de la ciudad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0051 | - |
dc.subject | Ruido | es |
dc.subject | Mapas de ruido | es |
dc.subject | Contaminación auditiva | es |
dc.subject | Monitoreo | es |
dc.title | Estudio de presión sonora realizado para la Comuna 2 de la ciudad de Neiva en el año 2020 durante la cuarentena por el Covid 19 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0051.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.