Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4043
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TORRES MAZABEL, DORA CRISTINA | - |
dc.contributor.author | MUÑOZ CALDERON, RAMIRO ADOLFO | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T17:32:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T17:32:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4043 | - |
dc.description.abstract | Los vehículos, los motores, las actividades industriales o los parlantes son emisores de ruido alterando de manera progresiva los espacios donde se desarrollan las actividades rutinarias, ocasionando afectaciones en la salud humana tanto físicas como sicológicas. En 2019 se realizaron estudios sobre el ruido en todas las comunas de la ciudad de Neiva, entre ellos en la Comuna Cinco (González y Soto, 2019) en condiciones normales. Con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en 2020, se presenta una oportunidad para evaluar en esta comuna los niveles de presión sonora en relación con el cumplimiento normativo, comparar las diferencias de esta clase de estudios entre una situación normal y una especial, y determinar la percepción de la población sobre el ruido. Para tal efecto, se realizó el monitoreo en la Comuna Cinco en los mismos puntos de monitoreo de 2019, se obtuvieron los niveles de presión sonora y se hicieron las encuestas de percepción; con los resultados se hicieron las comparaciones entre los estudios de 2019 y 2020. Se estableció que la incidencia de la pandemia redujo poco los niveles de presión sonora en 2020 a pesar de las condiciones especiales; además que en la percepción del ruido la población se ha adaptado a altos niveles de presión sonora. Estos resultados serán útiles para el desarrollo de políticas ambientales relacionadas con el ruido y plantear alternativas de solución con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes residentes de la Comuna Cinco de Neiva. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0055 | - |
dc.subject | Ruido ambiental | es |
dc.subject | Decibeles | es |
dc.subject | Presión sonora | es |
dc.title | Evaluación de los Niveles de Presión Sonora en la Comuna 5, Municipio de Neiva Huila en el Aislamiento por el Covid-19 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0055.pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.