Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | URREA ROJAS, CARLA ALEJANDRA | - |
dc.contributor.author | PATIÑO ZAPATA, JHON FREDY | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T15:04:11Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T15:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4049 | - |
dc.description.abstract | Las instituciones educativas, en especial, los centros de educación superior, cotidianamente se ven sometidas a altos niveles de ruido; generando diversas patologías que afectan la salud de estudiantes, profesores, empleados y visitantes. En esta investiga ción, se evaluaron los niveles de presión sonora en las tres sedes de la Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva y sus efectos en el bienestar y la salud de la comunidad universitaria; tomando para ello la información obtenida en 27 puntos de mues treo. Para ello se utilizaron los lineamientos metodológicos planteados en la Resolución 0627; se elaboraron representaciones graficas de las líneas isofónicas y los mapas de ruido, identificando límites permisibles; además, se aplicaron 990 encuestas a la comunidad universitaria, sobre la percepción de los impactos del ruido en el desarrollo de sus actividades diarias. Los resultados obtenidos en la Universidad Surcolombiana señalan que en el horario diurno sobrepasaron los límites permisibles de la Resolución 0627 de 2006, los cuales fluctúan entre el punto, 1 (ingreso principal) y el punto 2 (ágoras planta eléctrica) con 97.8 dB y 102.5 dB, en horario nocturno disminuyen considerablemente pero sobrepasan los límites y rangos permisibles encontrando lo siguiente; niveles de ruido desde 76,0 dB hasta 94 dB del punto, en el caso de la sede salud los valores se encuentran con un rango mínimo de 79,0 dB hasta el 91 dB, finalmente para la sede posgrados en cada uno de los puntos fluctúa dentro de un rango de 93 hasta 77 dB. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0059 | - |
dc.subject | Presión sonora | es |
dc.subject | Niveles de ruido | es |
dc.subject | Mapas de ruido | es |
dc.subject | contaminación auditiva | es |
dc.title | Niveles de presión sonora generados en la universidad Surcolombiana, sedes del municipio de Neiva. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0059.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.