Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4055
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutierrez Rojas, Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:32:39Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T16:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4055 | - |
dc.description.abstract | El siguiente documento tiene la finalidad de determinar el nivel de gestión actual de los recursos agua y aire de la organización; asimismo, se determinaron los flujos de actividades según la ISO 14040, la huella de carbono e hídrica con el fin de establecer el año base para tomar acciones en pro de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al determinar las actividades de la organización y sus respectivos flujos con la metodología desde la cuna a la tumba. Se generaron un total de 549134533.5 T CO_2eq resultado de los tres alcances evaluados bajo el protocolo GEI; asimismo, la medición de los niveles de presión sonora en el horario diurno y nocturno, permitió la determinación de los decibeles dentro de la organización según los puntos establecidos. Finalmente, se generaron un total de 196332.039m^3 en el cálculo de la huella hídrica producto de la cuantificación de la huella azul, verde y gris. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0066 | - |
dc.subject | Protocolo GEI | es |
dc.subject | Niveles de presión sonora | es |
dc.subject | Gestión de Procesos | es |
dc.subject | Huella hídrica | es |
dc.subject | Huella de carbono | es |
dc.title | Evaluación ambiental asociada a la gestión de los recursos agua y aire. Estudio de caso en la Sociedad Clínica EMCOSALUD de la ciudad de Neiva, Huila | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0066.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.