Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4389
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toro Maldonado, Jessica Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T14:37:57Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T14:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4389 | - |
dc.description.abstract | El dengue constituye un serio problema de salud pública. La infección sintomática por virus dengue afecta a 100 millones de personas y se reportan 25,000 muertes anualmente en el mundo. Aunque la fisiopatología de la enfermedad no es completamente entendida, se sabe que el sistema inmune desempeña un papel crítico en ella y factores como el complemento, las citocinas y los anticuerpos virus-específicos han sido relacionados con la patogénesis. Los anticuerpos (Ac) juegan un papel relevante en la protección y la fisiopatología de la enfermedad y han sido blanco extensivo de estudios. Sin embargo, hasta hace poco se empezó a conocer las características de las células secretoras de anticuerpos (CSA) inducida por la infección natural con dengue, así que la información disponible acerca de ellas es aún limitada. Particularmente, son desconocidas la características de las CSA durante una infección primaria, las diferencias de la respuesta de CSA en relación con la edad y la asociación entre la magnitud de la respuesta y la severidad clínica. Estos aspectos son de especial interés para las vacunas de dengue que están actualmente en evaluación. Usando citometría de flujo multiparamétrica, ELISPOT de dos colores y ELISA, aquí se caracterizó la cinética, isotipo, reactividad y relación de la severidad clínica con la respuesta de CSA totales y específica para proteína de envoltura (Prot E) inducida por la infección con dengue, en 116 niños con infección primaria (1ª) o secundaria (2ª) y diferentes grados de severidad clínica. De notar, 34 de los niños analizados con infección 1ª fueron lactantes (<12 meses de edad). Comparado con la infección 2ª, la respuesta de CSA totales y E-específica en lactantes fue retardada y de menor magnitud. Tinción intracelular de las CSA circulantes con anti-isotipos mostró que en niños con infección 1ª, las CSA IgM fueron predominantes en lactantes pero no en niños mayores. Consistentemente, fue encontrada una correlación negativa entre la frecuencia de CSA IgM totales y prot E-específicas y la edad, que no existió para las CSA IgG en infección 1ª o 2ª. Sólo las CSA IgG prot E-específicas correlacionaron débilmente con los respectivos títulos de Ac plasmáticos en niños con infección subsecuente. La respuesta de CSA específicas fue altamente “cross-reactiva” entre los 4 serotipos, independientemente del tipo de infección. No hubo diferencia en la respuesta de CSA totales y prot E-específicas entre niños con dengue sin signos de alarma y niños severamente enfermos. Sin embargo, al clasificarlos en infecciones 1ª y 2ª, niños con infección primaria y dengue severo tuvieron significativamente más alta frecuencia de CSA IgM totales y E-específicas que niños con formas clínicamente leves. Así, la respuesta de CSA circulantes inducida por dengue en población pediátrica mostró importantes diferencias que dependen del tipo de infección y de la edad en la que ésta ocurre. Estos resultados son de especial relevancia para las vacunas contra dengue que están actualmente en prueba. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EP;0034 | - |
dc.subject | Dengue | es |
dc.subject | Células secretoras de anticuerpos | es |
dc.subject | Plasmablastos. | es |
dc.subject | ELISPOT | es |
dc.title | Caracterización de la respuesta de células secretoras de anticuerpos totales y específicas de proteína de envoltura del virus dengue en niños con infección natural y su asociación con la severidad clínica | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EP 0034.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.