Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4393
Título : | Identificación de Streptococcus Agalactiae y Escherichia Coli en pacientes con signos y síntomas clínico de sepsis neonatal temprana mediante hemocultivo y PCR tiempo real en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. |
Autor : | Pinto Rubio, Jorge Enrique Muñoz Méndez, Wilson Arturo |
Palabras clave : | Sepsis Neonatal Streptococus agalactiae Escherichia coli |
Fecha de publicación : | 12-feb-2016 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EP;0041 |
Resumen : | La sepsis neonatal es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica que se confirma al aislar un microorganismo. Se clasifica en sepsis temprana cuando ocurre en las primeras 72 horas de vida, y refleja transmisión vertical mientras que la sepsis neonatal tardía se presenta después de 72 horas de vida y refleja transmisión horizontal. La prueba de diagnóstico estándar (hemocultivo) para la sospecha de sepsis neonatal tiene limitaciones de sensibilidad y especificidad, y la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) es una nueva herramienta de diagnóstico de la sepsis neonatal temprana. Objetivos: Identificar Streptococcus agalactiae y Escherichia coli en pacientes con signos y síntomas clínico de sepsis neonatal temprana mediante hemocultivo y PCR en tiempo real en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. Métodos: Previo consentimiento informado se colectaran muestras de sangre con diagnóstico de sepsis neonatal. Resultados: De 55 neonatos con diagnóstico de sepsis temprana se halló que la mitad de los neonatos pesaban entre 1500 y 2500 gramos al nacer. Se encontró que tan solo 2 hemocultivos (3.64%) fueron positivos para gérmenes diferentes a estreptococo del grupo B (SGB); sin embargo, en las pruebas moleculares, el 36.36% de los neonatos fueron positivos para SGB con RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real). En conclusión en nuestra institución los hemocultivos tienen baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de sepsis neonatal temprana en comparación con la RT-PCR para Streptococcus agalactiae. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4393 |
Aparece en los programas: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EP 0041.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.