Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5086
Título : | Movimientos-tiempo en las actividades de cuidado de enfermería en una institución de salud de 4to nivel en Neiva |
Autor : | Bahamon Charry, Julián Francisco Devia Arguello, Stephanie Lozada Carreño, José Deivis Penagos González, Zuleilly Andrea Vargas Calderón, Sergio Leandro |
Palabras clave : | Estudio de movimiento Estudio de tiempo Cuidado Enfermería |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH ENF;0247 |
Resumen : | Introducción: La importancia de contar con el tiempo adecuado para la realización de la ejecución de tareas es considera indispensable para el funcionamiento continuo de sectores e industrias que proveen servicios y que según Frederick Taylor tiene como eje fundamental la efectividad. Objetivo: Describir movimientos-tiempos en el profesional de enfermería con relación a las funciones de cuidado en el servicio de medicina interna en una institución de cuarto nivel en la ciudad de Neiva. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, empleando la metodología Ramey, se elaboró una lista de chequeo para observar los tiempos empleados por los enfermeros durante las actividades de cuidado directo e indirecto. Se realizó observación directa de las actividades de 6 enfermeros, en los turnos de mañana, tarde y noche del mes de Septiembre, con total de 90 turnos. Mediante un muestreo aleatorio simple se seleccionaron 30 turnos, diligenciando 51 registros. Resultados: Los datos obtenidos en el estudio, muestra que los profesionales de enfermería dedican el 92,5% de su tiempo a desarrollar actividades de tipo indirecto y tan solo el 7,5 % del tiempo a desarrollar actividades de tipo directo. En cuanto a los movimientos el 87,5 % corresponden a actividades de tipo indirecto y el 12,5% a actividades de tipo directo. Conclusión: Los datos obtenidos en el estudio, muestra que los profesionales de enfermería dedican la mayor parte de sus movimientos y sus tiempos a desarrollar en actividades de tipo indirecto descuidando las actividades de cuidado directo que son la esencia de la profesión. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5086 |
Aparece en los programas: | Enfermeria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ENF 0247.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.