Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5095
Título : | Uso de plantas medicinales en combinación con el tratamiento farmacológico de personas vinculadas en el programa de riesgo cardiovascular, E.S.E. Carmen Emilia Ospina sede Siete de agosto, 2016 |
Autor : | Meza Pabon, Fernanda Sanchez Gordillo, Ivon Cristina Guzman Joven, Johnatan Cerquera Charry, Miguel Angel |
Palabras clave : | Plantas medicinales Riesgo cardiovascular Diabetes mellitus tipo II, . Patologías crónicas |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH ENF;0259 |
Resumen : | Introducción: el uso de plantas medicinales para el tratamiento de patologías crónicas ha aumentado en los últimos años. Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo. Al conservarse vivas las tradiciones del uso de plantas medicinales, se evidenció dicho uso en combinación con tratamientos farmacológicos para controlar la sintomatología y posibles complicaciones de las mismas. Objetivo: determinar el uso de plantas medicinales en combinación con el tratamiento farmacológico en personas vinculadas al programa de riesgo cardiovascular, E.S.E Carmen Emilia Ospina sede 7 de Agosto. Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal y se utilizó la encuesta para recolectar la información, los resultados obtenidos se manejaron con confidencialidad, se garantizó lo estipulado en las consideraciones éticas y Deontológicas de Enfermería. Resultados: la población fueron 80 personas vinculadas al programa de RCV, se encontró que la prevalencia de uso de plantas medicinales en combinación con el tratamiento farmacológico fue del (63.75%), las plantas medicinales más utilizadas fueron la hoja de limón y toronjil (66.67%). El 40% de las personas que utilizan plantas medicinales en combinación con el tratamiento farmacológico fueron diagnosticados hace más de 10 años. Conclusión: el uso de plantas medicinales en combinación con el tratamiento farmacológico médico se presentó en la mayoría de los asistentes al programa de RCV, lo que evidencia un evento de salud que deberá ser investigado a mayor profundidad. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5095 |
Aparece en los programas: | Enfermeria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ENF 0259.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.