Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/973
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaramillo Cruz, Weiner Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T16:56:22Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T16:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/973 | - |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que la empresa Borets International requiere una mayor producción en el área de motores para ponerlos en servicio en los campos petroleros de sus clientes se hace necesario hacer una máquina que pueda secar los motores jaula de ardilla utilizados en el proceso del bombeo electro sumergible. Esta máquina se diseña partiendo del conocimiento de que los inductores se comportan como una resistencia cuando se le aplica una corriente DC; para esto se utiliza como fuente de alimentación una máquina de soldadura el éctrica la cual proporciona la corriente necesaria de cada motor. La fuente de alimentación proporciona dos salidas, pero los motores al ser trifásicos tienen tres conectores para la alimentación de sus fases, lo que obliga a tener de la máquina secador a tres salidas que conecten al estator, esto se logra por medio de un control On/Off el cual se realiza a través de SCR’s en una adecuada configuración, teniendo como elemento de disparo a la raspberry pi. Como interfaz de usuario se utiliza una pantalla µ LCD fabricada por 4dSystems, la cual se conecta a la raspberry pi por puerto USB y se comunica vía serial. Como elementos de protección se emplean dos controles de temperatura modelo TC4S 14R de la empresa Autonics cada uno con su respectiva termocupla ( tipo J) a los cuales se les configura un Set Point de temperatura en grados centígrados que al ser superado abre el circuito hasta que el valor censado esté por debajo del valor configurado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0244 | - |
dc.subject | Motor | es |
dc.subject | Estator | es |
dc.subject | Rotor | es |
dc.subject | Inductor | es |
dc.subject | Fuente _____ | es |
dc.subject | Raspberry ____ | es |
dc.subject | Cotrol | es |
dc.subject | Set Point | es |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA MÁQUINA SECADORA DE ESTATORES PARA LA COMPAÑÍA BORETS INTERNATIONAL LTDA. SUCURSAL COLOMBIA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0244.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.