Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2630
Título : | Conflicto armado y poder por el territorio en el desempeño fiscal municipal |
Autor : | Suaza Sanabria, Juan David Ladino Paque, Ttury Loreth |
Palabras clave : | desempeño municipal conflicto armado descentralización Colombia |
Fecha de publicación : | 16-jul-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH EE;0037 |
Resumen : | Esta investigación examina el efecto del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC sobre el desempeño fiscal de los municipios más afectados por el conflicto armado (ZOMAC), para ello se utiliza el modelo de diferencias en diferencias el cual es útil para medir los efectos que tiene la implementación de una política sobre una población, en este caso, se evalúa la política de paz llevada a cabo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Los resultados encontrados muestran que no existió un efecto del acuerdo de paz con las FARC en el desempeño fiscal de los municipios. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2630 |
Aparece en los programas: | Especialización en Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EE 0037.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.