Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Ortiz, Mary Yulieth | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T14:45:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T14:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3111 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en la Cooperativa CADEFIHUILA, allí se realizó asistencia técnica y trabajos afines a la caficultura en el occidente del Huila. Inicialmente se realizaron días de campo y visitas técnicas a 192 fincas para identificar problemáticas en torno al manejo agronómico del café y su proceso, postcosecha. Posteriormente se realizaron capacitaciones en control de plagas, enfermedades y arvenses teniendo en cuenta las BPA y el manejo ambiental. También se orientó a los productores en el adecuado almacenamiento de agroinsumos y café pergamino seco. Bajo la asesoría de los asistentes técnicos, se dieron recomendaciones para la fertilización adecuada de cada cultivo según sus requerimientos nutricionales. De igual manera, se capacitó a 40 productores de café en la correcta inoculación, arranque y operación de un Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio. Además, se realizaron actividades culturales en la granja experimental de la Cooperativa. Se identificaron problemas de plagas como: la arañita roja, la chamusquina, la broca y el minador de hoja; de igual manera, se evidenciaron enfermedades como roya y muerte descendente. Así mismo, en los cafetales visitados, se evidenció principalmente deficiencias de elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y magnesio. De las 192 fincas visitadas, el 15% no contaban con BPA en las bodegas destinadas para almacenamiento de café pergamino seco y productos agrícolas. Respecto al SMTA, se logró explicar de manera pedagógica su instalación a caficultores que posteriormente instalarán en sus fincas dicho sistema para lograr reducir la contaminación en las aguas residuales del proceso de beneficio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0290 | - |
dc.subject | Buenas prácticas agrícolas | es |
dc.subject | Plagas en cultivo de café | es |
dc.subject | Enfermedades en cultivo de café | es |
dc.subject | Poscosecha | es |
dc.subject | Sistema modular de tratamiento anaerobio | es |
dc.title | Asistencia técnica y trabajos afines a la caficultura realizados en la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila (Cadefihuila)”. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0290.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.