Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3774
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valencia Cardona, Adriana Marcela | - |
dc.contributor.author | Garcia Quiroga, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T15:54:30Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T15:54:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3774 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación parte de la problemática del Partido Liberal en La Plata Huila, por la falta de herramientas que permitan comprender, conquistar y conservar al elector; a través del etnomarketing (ETM), se presentó un plan estratégico, responde r mejor a los cambios que exigen el entorno político. La presente investigación cualitativa, de carácter interpretativa, se basa en la etnografía enfocada al márketing; se alcanzó la saturación de la información con ocho entrevistas a diferentes pobladores del municipio. Se encontraron hasta tres tipos de electores los cuales fueron llamados, “el elector idealista”, quien vota con responsabilidad social y confiando en la promesa de campaña, antes que por el partido; “el elector partidista” que vota por las tradiciones de nacimiento y quisiera continuarlo; y “el elector de conveniencia”, quien no se identifica con ninguna campaña. El entorno externo del Partido, se ve marcado por las personas que apoyan las campañas; el partido goza de una buena concepción sobre las personas que lo componen y sobre su estructura. En referencia a los métodos para la conquista de los electores, se debe resaltar que la tradición encierra un motivante que puede ser utilizado para este propósito, así como para la conservación de los mismos. Las estrategias recomendadas se centran en el acompañamiento permanente durante el día de la elección, el marketing del candidato centrado en las propuestas y la apertura del partido hacia los militantes para empoderarlos y hacerlos sentir parte del equipo ; hechos que van a ser motivantes para futuras generaciones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MAE;0019 | - |
dc.subject | Elector | es |
dc.subject | Votante | es |
dc.subject | Adecto | es |
dc.subject | Márketing | es |
dc.subject | Político | es |
dc.subject | Conocer | es |
dc.subject | Conquistar | es |
dc.subject | Conservar | es |
dc.subject | Militante | es |
dc.subject | Partido | es |
dc.title | Plan Estratégico de Etnomarketing y de Organización Administrativa del Partido Liberal Colombiano en el Municipio de La Plata Huila 2019 2022 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MAE 19.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.