Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4821
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LUIS ERNEST O | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T17:04:29Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T17:04:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4821 | - |
dc.description.abstract | Típicamente la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se han basado en el tradicionalismo la memoria y lo algorítmico . Esta situación aún presente en el aula de clase produce actitudes apáticas y de aversión hacia esta asignatura por parte de los estudiantes. En tal sentido, Núñez et al. (2005), encontraron que a medida que los estudiantes avanzan académicamente sus actitudes hacia las matemáticas se hacen más negativas. Para evitar esta situación se han diseñado diferentes marcos para la enseñanza para crear estrategias educativas más activas que promuevan el interés de los estudiantes . La integración de la tecnología al proceso de aprendizaje ha resultado motivante , sin embargo, su implementación está sujeta a aspectos, como el conocimiento y habilidades que los docentes y los recursos tecnológicos de las instituciones, entre otros (Díaz, 2017). En Colombia, en las zonas rurales es difícil implementar estas estrategias dadas las difíciles condiciones geográficas y la falta de recursos económicos , así que los docentes muchas veces se ven obligados a implementar otras estrategias. En el municipio de San Agustín Huila ) Colombia, se ubica el parque arqueológico de San Agustín patrimonio histórico de la humanidad UNESCO 1995 )). Los vestigios de e sta cultura ancestral son: construcciones funerarias megalíticas , estatuas, sarcófagos, tumbas, terraplenes, montículos y petroglifos. Tomando en cuenta la cercanía del municipio de Gallardo del parque de San Agustín , se diseñaron actividades didácticas utilizando la estatuaria agustiniana para enseñar el concepto de proporcionalidad a los estudiantes de grado décimo de secundaria. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ME;0589 | - |
dc.subject | Matematización | es |
dc.subject | Contextualización | es |
dc.subject | Matemática Estatuaria | es |
dc.subject | Proporcionalidad | es |
dc.subject | Visualización | es |
dc.title | “EL APRENDIZAJE DE LA PROPORCIONALIDAD A TRAVÉS DE LA MATEMATI ZACIÓN DE LAS ESCULTURAS ANDAQUÍES” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ME 0589.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.