Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 120
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2010-07-10 | Características epidemiológicas de las lesiones traumáticas en menores de 15 años atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. abril a junio del 2007 | Herrera Carvajal, Carlos Darío; Pinto Calderón, Andeyer |
2010-05 | Prevalencia de salmonelosis en cuatro avícolas tecnificadas de postura en los municipios de Neiva, Palermo y rivera segundo semestre 2009 | Perdomo Flórez, William; Ortiz Rivera, Fernando; Nuñez Rosero, Yeny Aracelly |
2010-11 | Prevalencia de la infección por Trypanosoma Cruzi en donantes del banco de sangre del Hospital Universitario de Neiva, período de enero a julio de 2009 | Barros Carpio, Ánderson; Castro Charry, Francia Elena; Realpe Trujillo, Gloria Patricia |
2010-10 | Conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con prevención y control del dengue en la zona urbana del municipio de Villavieja en el año 2008 - 2009” | Lozano Polonia, Norma Jimena; Torrejano Losada, Claudia Fernanda; Trujillo Prieto, Johanna Milena |
2010-03 | Microorganismos causantes de enfermedad diarreica aguda y sus factores de riesgo relacionados en menores de 5 años. Algeciras Huila junio de 2008 a febrero de 2009 | Cartagena Muñoz, María Cristina; Lara Ramírez, Justo; Velásquez Losada, Clara Marcela |
2010-02 | Caracterización del inicio tardío del control prenatal en la ese María Auxiliadora de Garzón - Huila. 2008 | Betancourt Rojas, Lucy Alexandra; Zapata Quimbayo, Ariel |
2010-02 | Anticuerpos contra fiebre porcina clásica en lechones lactantes de hembras multíparas de cuatro porcicolas del Huila. 2009 | Ojeda Polanía, Ángela Patricia; Guayara Tabares, Santiago |
2010-02-19 | Factores de riesgo asociados a la ocurrencia de otitis media supurativa en menores de cinco años ese Carmen Emilia Ospina, agosto - octubre 2008 | Bermúdez Pinzón, Lisette Andrea; Ramírez Gordillo, Erika Alejandra; Valdes Paladines, Andrea Paola |
2009-10 | Efecto de una intervención física en el perfil lipídico en mujeres de 40 a 50 años. Tarqui, mayo a junio de 2009 | Andrade Leiva, Mónica Tatiana; Lemus Chicue, Victor Fabián; Hermosa Flor, Zulma Lorena |
2009-07 | Características epidemiológicas de los pacientes con tratamiento antituberculoso en Neiva durante el periodo 2004 – 2007 | Valenzuela Perez, Javier |
2008-12 | Conocimientos, actitudes y prácticas con relación a la donación voluntaria de sangre en el municipio de Mocoa durante marzo – mayo de 2008 | Legarda Ceballos, Ana Lucya |
2008-08 | Conocimientos actitudes y prácticas acerca de la Leishmaniasis en las veredas medio Roblal y las mercedes del municipio de Tello Huila durante el segundo semestre del 2007 | Castro Medina, Maritza; Mosquera Gordillo, Miguel Armando |
2008-08 | Proporción de sintomáticos respiratorios y prevalencia de tuberculosis entre las personas mayores de quince años que acuden a la consulta de los servicios de salud de baja complejidad del municipio de la Plata en el segundo semestre del año 2007 | Huguett Aragón, Claudia Marcella; Cortes Albornoz, Liliana; Reynosa Ruiz, Yamilet del Socorro |
2008-10 | Perfil sociodemográfico y de salud de la población acogida por la estrategia sistema de atención temprana – red institucional de atención en salud a población en situación de desplazamiento Sat - Rias en el municipio de Neiva durante octubre de 2006 a marzo de 2007 | García Rojas, Claudia Lorena; López López, Leidys Leonor; Sánchez Perdomo, Heidy Yohana |
2008-04 | Análisis de las causas de mortalidad y sus factores relacionados, Mocoa enero 2005 a diciembre 2005 | Medicis, Adriana Lucia; Mora Carvajal, Alexandra Beatriz; Bernal Guerrero, Angélica María; López Romo, Leny Margoth |
2008-07-09 | Incidencia de malaria por Plasmodium Vivax en la población residente del centro poblado de Santa Ana del municipio de Colombia Huila abril a octubre de 2007 | Valencia, Clara Antonia; Díaz Collazos, Claudia Lorena |
2008-04-08 | Factores de riesgo asociados al intento de suicidio en la ciudad de Neiva durante el año 2006 | Mora Mora, Luis Alexander; Aristizabal Becerra, Luz Adriana |
2007-11 | Diagnóstico situacional de salud de docentes activos y pensionados afiliados al Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio Putumayense y sus beneficiarios, año 2005 | Valencia López, Yaneth |
2007-10-10 | Como se escribió el libro de urgencias en medicina interna del Hospital Universitario de Neiva | Lozano Losada, Abner; Montero García, Orlando |
2007-07 | Prevalencia de enfermedades transmitidas por el agua atendidas en el hospital municipal de Algeciras Huila durante el periodo de 2003 – 2005 | Giraldo Caicedo, Alberto; Valderrama Vergara, José Fernando |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 120